UNSER SERVICE
ZE-Beratung anhand von Planungsmodellen
Farbabnahme am Patienten
ZE-Versicherung
ZE-Finanzierung
Digitaler Abdruck
Bring- und Abholservice
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 08331 89745
Lieferzeit in Arbeitstagen
Festsitzender Zahnersatz | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRONEN UND BRÜCKEN | Glieder 1-2 | Glieder 3-5 | Glieder 6-10 | Glieder 11-15 | Glieder ab 16 |
Gerüst zur Einprobe NEM oder Zirkon | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Fertigstellung NEM oder Zirkon | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Sofortige Fertigstellung ohne Einprobe | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Vollanatomisch gefräste Zirkonbr. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
IMPLANTATKRONEN UND BRÜCKEN | Glieder 1-2 | Glieder 3-5 | Glieder 6-10 | Glieder 11-15 | Glieder ab 16 |
Röntgenschiene | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bohrschablone | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indiv. Löffel zur Abformung des Implantats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fertigstellung Krone mit konf. Abutment | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Herausnehmbarer Zahnersatz | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOTALPROTHESE | 14er | 28er | |||
Funktionslöffel | 2 | 2 | |||
Bissschablone | 2 | 2 | |||
Aufstellung auf Kunststoffbasis | 5 | 7 | |||
Aufstellung auf Metallbasis | 9 | 10 | |||
Fertigstellung | 5 | 7 | |||
COVER DENTURE | 14er | 28er | |||
Primärteleskope + indiv. Löffel | 5 | 5 | |||
Bissschablone | 2 | 2 | |||
Aufstellung mit geg. Basisteil + STK mit Verbl. | 9 | 10 | |||
Fertigstellung | 5 | 7 |
Arbeitsart | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODELLGUSS | 1 Kiefer |
2 Kiefer |
|||
indiv. Löffel | 2 | 2 | |||
Bissschablone auf Modellguss | 2 | 2 | |||
Aufstellung auf Modellguss | 7 | 7 | |||
Fertigstellung | 5 | 5 | |||
KOMBIARBEIT MG/Teleskop/Geschiebe |
1 Kiefer | 2 Kiefer | |||
Primärteleskope/Geschiebekronen + indiv. Löffel | 6 | 6 | |||
Bissschablone | 2 | 2 | |||
Aufstellung auf Modellguss + STK mit Verbl. | 8 | 8 | |||
Fertigstellung | 5 | 5 | |||
INTERIMSPROTHESE | 1-14 Zähne | ||||
Fertigstellung | 5 | ||||
NYLONPROTHESE/SUNFLEX | 1-14 Zähne | ||||
Fertigstellung | 10 |
Reparaturen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unterfütterung | 1 |
||||
Kunststoffbereich | 1 | ||||
Metallbereich | 2 |
Schienen | |||||
---|---|---|---|---|---|
AUFBISSSCHIENE | |||||
Fertigstellung | 5 | ||||
MINIPLASTSCHIENE | |||||
Fertigstellung | 3 | ||||
BLEACHING SCHIENE |
|||||
Fertigstellung | 3 | ||||
DROS SCHIENE | |||||
DROS I | 6 | ||||
DROS II | 1 |